| Элементы вещества | Единица измерения | Количество |
| Сахар | % | 0.089 |
| Крахмал | % | 0.077 |
| Протеин | % | 0.48 |
| Жир | % | - |
| Хлорофиллин | % | - |
| Клетчатка | % | - |
| Фитонциды | % | - |
| Зола | % | |
| Кальций | % | 0.033 |
| Фосфор | % | 0.068 |
| Алюминий | мг/л | 0.082 |
| Титан | мг/л | 0.008 |
| Хром | мг/л | 0.003 |
| Железо | мг/л | 19.8 |
| Марганец | мг/л | 0.4 |
| Медь | мг/л | 0.05 |
| Цинк | мг/л | 4.2 |
| Калий | г/л | 0.6 |
| Натрий | г/л | 0.3 |
| Магний | г/л | 1.7 |
| Витамин А | мг/л | 0.41 |
| Витамин Е | мг/л | 2.7 |
| Витамин В1 | мг/л | - |
| Витамин В2 | мг/л | 2.3-4.7 |
| Витамин С | мг/л | 18-30 |






